
| 指标名称 | 物理含义 | 听觉感知 | 优化目标 |
|---|---|---|---|
| 响度 (Loudness) | 声音强弱的心理量度 (Sone) | 声音有多大 | 在保持清晰度的前提下适度降低 |
| 尖锐度 (Sharpness) | 高频成分占比 (acum) | 声音是否刺耳、尖锐 | 显著降低,消除“嘶嘶”感 |
| 粗糙度 (Roughness) | 调制频率引起的波动 | 声音是否粗糙、沙哑 | 消除“颗粒感”和摩擦声 |
| 抖动度 (Fluctuation Strength) | 低频振幅调制 | 声音是否颤抖、波动 | 消除“嗡嗡”的不稳定感 |
| 音调 (Tonality) | 纯音成分显著度 | 是否有明显的单频噪音 | 消除令人烦躁的“哨声” |
微信扫一扫